-
西城济水上苑 4室 2厅 141.69平米高楼层 (共27层) 最后更新:2025-05-16 15:49145万10234 元/m²
-
金科城 3室 2厅 100.83平米低楼层 (共34层) 最后更新:2025-05-16 16:05135万13389 元/m²
-
恒大世纪广场 2室 2厅 76.51平米低楼层 (共25层) 最后更新:2025-05-16 16:07105万13724 元/m²
-
金科城 3室 2厅 104.20平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-05-16 16:05124.52万11950 元/m²
-
恒大御峰 3室 2厅 141.00平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-05-16 16:07215万15248 元/m²
-
金科城 3室 2厅 108.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2025-05-16 16:06156万14444 元/m²
-
金科城 3室 2厅 97.00平米中楼层 (共27层) 最后更新:2025-05-16 16:05122万12577 元/m²
-
恒大世纪广场 2室 1厅 79.00平米中楼层 (共27层) 最后更新:2025-05-16 16:07110万13924 元/m²
-
恒大财富中心 45.06平米最后更新:2025-05-16 16:0431万6880 元/m²
-
恒大财富中心 39.84平米最后更新:2025-05-16 16:0728万7028 元/m²