-
兴旺家园 3室 2厅 120.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2023-10-07 09:18150万12500 元/m²
-
德润天玺 3室 2厅 98.00平米高楼层 (共25层) 最后更新:2023-10-07 09:19205万20918 元/m²
-
德润天玺 3室 2厅 98.00平米高楼层 (共25层) 最后更新:2023-10-07 09:19205万20918 元/m²
-
涵玉翠岭 5室 3厅 231.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-05-06 14:50450万19481 元/m²
-
万科大都会(公寓) 1室 1厅 40.00平米高楼层 (共35层) 最后更新:2024-05-29 14:1765万16250 元/m²
-
中海奥龙观邸 3室 2厅 114.00平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-06-12 20:50210万18421 元/m²
-
中国铁建国际城 1室 1厅 58.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2024-07-11 17:30136万23448 元/m²
-
绿地IFC中央公馆 6.00平米高楼层 (共15层) 最后更新:2024-05-29 14:1830万50000 元/m²
-
华皓英伦联邦三区 1室 2厅 75.10平米低楼层 (共27层) 最后更新:2024-10-11 15:05160万21305 元/m²
-
鑫达小区 3室 2厅 113.65平米高楼层 (共6层) 最后更新:2024-12-04 14:35150万13198 元/m²