-
金海岸家园 2室 2厅 108.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2023-02-15 17:2759.5万5509 元/m²
-
青苹果公寓 2室 1厅 75.78平米低楼层 (共7层) 最后更新:2023-03-05 20:2570万9237 元/m²
-
南全福小区西区 1室 2厅 56.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2023-06-30 11:1875万13393 元/m²
-
齐鲁世纪园 3室 2厅 162.00平米低楼层 (共12层) 最后更新:2024-11-20 16:12209万12901 元/m²
-
荣盛锦绣澜湾 1室 1厅 21.00平米中楼层 (共34层) 最后更新:2023-06-30 11:1813.5万6429 元/m²
-
华福国际 2室 2厅 83.00平米高楼层 (共11层) 最后更新:2023-06-30 11:1988万10602 元/m²
-
绿地IFC中央公馆B4地块 3室 2厅 115.52平米中楼层 (共22层) 最后更新:2025-06-15 10:05280万24238 元/m²
-
花园小区(四区) 2室 1厅 42.92平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-02-24 13:1560万13979 元/m²
-
黄金花园商铺 788.00平米低楼层 (共1层) 最后更新:2024-10-31 17:221460万18528 元/m²
-
力高国际(商住楼) 1室 1厅 47.55平米低楼层 (共27层) 最后更新:2025-03-19 17:2445万9464 元/m²