|
|
![]() |
名 称 | 价格 | 预计交房时间 |
预计交房信息 |
地址
|
万科金域华府 | 均价 21500 元/平方米 | 2017年底 | 16-22号楼 | 经十路与凤山路交叉口北行约400米 |
中建国熙台 | 待定 | 2017下半年 | 4#、6#、7#、10#、11# | 山大路与解放路交汇处向西100米? |
淮海东城御景 | 均价18000 元/平方米 | 2017年底 | 南区:6号楼、5号楼、1#、4# | 花园路与奥体西路交汇处南行100米路东 |
山师北街8号院 | 均价 32500 元/平方米 | 2017年底 | 1# | 山师北街8号 |
![]() |
名 称 | 价格 | 预计交房时间 |
预计交房信息 |
地址 | 华润城紫云府 | 价 19000 元/平方米起 | 2017年6月下旬 | 12号楼、10号楼、9号楼、8号楼、7号楼、6号楼、5号楼、4号楼、3号楼、2号楼、20号楼 | 二环南路与舜耕路交汇处东行2公里路北 |
华润城仰山云栖径 | 均价 24000 元/平方米 | 2017年7月30日 | 20号楼、21号楼、22号楼、23号楼、24号楼、25号楼、26号楼、27号楼、28号楼、29号楼、30号楼洋房 | 舜耕路与二环南路交汇处东行2公里路北 |
宏瑞国际星城 | 均价 10000 元/平方米 起 | 2017年底 | 7号楼 | 白马山南路2号(大众广场西400米) |
鲁能领秀公馆 | 均价待定 | 2017年6月 | 别墅29#-44#、49#-54#楼,35号楼、34号楼、30号楼、23号楼、22号楼、16号楼、15号楼、11号楼,5、6、24、31号楼小高层 | 领秀城贵和购物中心南行2000米路东 |
绿地新都会 | 均价 11000 元/平方米 | 2017年6月 | C1-2号楼、C1-4号楼、C1-3号楼、C1-5号楼、C1-6号楼 | 英雄山路南首(与二环南路交汇处西北角) |
国华新经典 | 均价 19000 元/平方米 | 2017年底 | 1-12#楼,具体户型为115-192㎡(建面)三室、四室 | 兴济河以北、蝎子山以南、兴隆村以西 |
![]() |
名 称 | 价格 | 预计交房时间 |
预计交房信息 |
地址 |
天齐奥东花园 | 均价 30000 元/平方米 | 2017年10月底 | 6-9# | 兴港路与凤岐路交汇处东200米路南? |
景和山庄 | 均价 14000 元/平方米 | 2017下半年 | 12#预计 2017年12月交房,1#11#7#10#18#楼预计2017年12月15日交房,2#,3#,4#,5#,9#预计2017年10月31日交房,13、15、19、20#楼预计2017年6月30日交房 | 经十东路与凤鸣路交界处 |
鑫苑鑫中心 | 均价 12000 元/平方米 | 2017下半年 | 预计2017年6月30日B2号楼交房,共227套,B3#楼,共229套,建面42-59㎡LOFT公寓预计10月底交房,A1#楼、A2#预计年底交房 | 花园路与华信路交汇处,银座华信店旁 ?? |
河泰优山美郡 | 均价 12500 元/平方米 | 6月底、12月底 | 10#、11#、13#、12#、16#、17#、18#预计6月底交房,19#20#楼预计12月底交房 | 世纪大道与凤鸣路交汇处北行700米路西 |
万科新里程 | 均价20000 元/平方米 | 6月底、12月底 | 2017年12月31日10、11、19#号楼共280套;16#楼,共264套,户型82—107平;20#楼264套,户型81平、103平、106平交房,1#、2#、3#、6#、7#、8#预计2017年6月30日交房共计1088户 | 奥体中路北段 ? |
中建新悦城 | 均价 13000 元/平方米 | 2017年底 | 二期5-14号楼 | 工业南路与飞跃大道交汇处东行500米路南 |
保利海德公馆 | 均价 17500 元/平方米 | 2017年底 | 2号楼 | 二环东路与花园路交汇处东行500米路北 |
百替御园华府 | 均价 15000 元/平方米 | 2017年底 | B1#B2#交房 | 经十东路与临港南路交汇处北行200米路东 |
帝华鸿府 | 均价 13000 元/平方米 起 | 2017年10月底 | 东区4#9#10-14#楼 | 唐冶立交桥北100米路东 |
万科·幸福里 | 均价 13000 元/平米起 | 6月底、12月底 | 预计2017年6月30日A1#、A4#、A6#、A9#楼交房,二期预计12月底交房 | 工业南路与飞跃大道交汇处西侧 ? |
![]() |
名 称 | 价格 | 预计交房时间 |
预计交房信息 |
地址 |
映月紫云城 | 均价 16000 元/平方米 | 2017年底 | 南区6号楼、7号楼、8号楼 | 槐荫机床二厂路11号 |
恒生望山 | 均价 8800 元/平方米 | 2017年9月1日 | 4号楼公寓 | 无影山中路与济齐路交汇处 |
新里香榭丽公馆 | 待定 | 2017年底 | A2楼、A5楼、A7楼、A6、A8楼预计12月底交房,A1、B1、B3、B5、B7楼4月底交房 | 济齐路与二环西路交汇处西100米 |
腊山御园 | 均价 9900 元/平方米 | 2017年4月30日 | 一期C1--C15#楼 | 腊山西麓(航空修理厂斜对面)? |
梦世界华园 | 均价 10000 元/平方米 | 2017年12月下旬 | 3号楼、4号楼、1号楼、7号楼 | 槐荫经十路28988号 ? |
阳光100公园五区 | 待定 | 2017年6月下旬 | K8号楼、K7号楼 | 槐荫阳光新路19号 |
金科城 | 待定 | 2017年6月底 | 纽约区2、3#楼共计635户,主力户型为85㎡、103㎡房源 | 经十路与齐鲁大道交界处(槐荫区政府西临50米) |
外海中央花园 | 待定 | 2017年底 | 4区2号楼、4区3号楼、4区5号楼、4区6号楼小高层 | 槐荫经十路29514号 |
恒大金碧新城 | 均价 15000 元/平方米 | 2017下半年 | 二期16号楼,11号楼,13号楼,1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、8号楼 | 西客站兴福寺路与潍坊路交汇 |
梦世界乐梦中心 | 均价 10000 元/平方米 | 2017年底 | 2-4#楼交房 | 经十路28988号 |
梦世界润园 | 均价 18000 元/平方米 | 2017年底 | 二期1#-8#楼,户型82-195平 | 烟台路与腊山河东路交汇处 |
![]() |
名 称 | 价格 | 预计交房时间 |
预计交房信息 |
地址 |
凤凰soho | 均价13000 元/平方米 | 2017年底 | 3号楼 | 花园路东路与凤凰路交汇处往北500米路西 |
金汇瀚玉城 | 待定 | 2017年7月底 | A3-2#、7#、8#、10#、11#、A5-15#楼,户型为91-163㎡两室和三室户型 | 旅游路与舜华南路交汇处向南800米 |
高新万达广场 | 均价12500 元/平方米 | 2017年7月 | 二期万达华宅5#6#7#楼预计2017年7月1日交房,90-180㎡户型 | 工业南路与会展东路交汇处东500米 ? |
中垠雅苑 | 均价19000 元/平方米 | 2017年底 | 3#7#楼,共计330户,户型为104-141㎡户型,5#8#9#楼95-140㎡全优户型,共计667户 | 崇华路与天辰路交汇处(书香世家酒店对面) |
汉峪海风 | 均价 15500 元/平方米 | 2017年6月底 | 7#8#9#10#11#12#,13#17#楼,14#16# | 凤凰路与旅游路交汇处东200米 |
![]() |
名 称 | 价格 | 预计交房时间 |
预计交房信息 |
地址 |
海尔地产云世界 | 均价 20000 元/平方米 | 2017年底 | B1地块1-6#楼和B4地块1#、3#、5#楼交房,户型区间83-130㎡ | 天桥大明湖以北小清河以南 |
荣盛花语鑫苑 | 均价 11000 元/平方米 | 2017年底 | 1、2、4号楼共942套,3#、5#楼,共680套 | 无影山北路3号 | 万科金色悦城 | 均价 11000 元/平方米 | 2017年底 | 3#楼,1、2、5#楼 | 二环北路与无影山北路交汇处路北 |
世茂天城 | 待定 | 2017年底 | 9、15号楼,6号楼,13号楼,14号楼,一期7号楼,3号楼 | 天桥区区政府对面 |
影山邻里中心 | 均价 5500 元/平方米 | 2017年10月30日 | A栋、B栋、F栋 | 无影山西路与北园路交汇处西 |
影山府邸 | 均价 9300 元/平方米 | 年底 | 1号楼 | 无影山路和无影山中路交叉口东南角 |