2017年济南市趵突泉小学学区划分及招生政策
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 | |
---|---|---|---|
1 | 趵突泉小区一区 | 1、2、3、6、7、8、9、10、11 | |
2 | 趵突泉小区二区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 | |
3 | 趵突泉小区三区 | 7、13 | |
4 | 南新街19号 | 1、2 | |
5 | 南新街21号 | 1、2 | |
6 | 南新街23号 | 1、2、3、4、5 | |
7 | 南新街30 | 1 | |
8 | 南新街36号 | 1、2 | |
9 | 南新街 | 51-55号(单号) | |
10 | 南新街56号 | 1、2 | |
11 | 南新街64号 | 1、2、3、4 | |
12 | 南新街 | 25-47号(单号) | |
13 | 南新街 | 32、34、38、46、58、60号 | |
14 | 文化西路115号 | 4、5、6、7、8 | |
15 | 趵突泉南路 | 11、127号 | |
16 | 趵突泉南路 | 155-165号(单号) | |
17 | 泺源大街156号 | 1 | |
18 | 泺源大街158号 | 1 | |
关于学区范围公示的说明
|
(一)年满6周岁(2011年8月31日〔含〕前出生)的历下区户籍适龄儿童。
(二)符合以下条件的随迁子女:
1.年满6周岁(2011年8月31日〔含〕前出生);
2.家庭目前在历下区实际居住、监护人持有历下区居住证(2016年8月31日前办理);
3.监护人目前在济南市合法工作(或正常经营),连续缴纳社保(或办理营业执照和税务登记证),相关证明材料须在2016年8月31日前取得。