2017年济南市景山小学学区划分及招生政策
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 | |
---|---|---|---|
1 | 二环东路7426号 | 1、2、3 | |
2 | 二环东路7506号 | 1、2、3 | |
3 | 二环东路7516号 | 1 | |
4 | 黄金99御园小区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 | |
5 | 黄金山水郡小区一区 | 1、2、3、4 | |
6 | 黄金山水郡小区二区 | 1、2、3、4 | |
7 | 黄金山水郡小区三区 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
8 | 黄金山水郡小区四区 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
9 | 浆水泉路17号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 | |
10 | 浆水泉路28号(荆山新居) | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
11 | 浆水泉路30号 | 1、2、3、4、5、6、7、8 | |
12 | 浆水泉西路99号(静居苑) | 1、2、3、4、5、6 | |
13 | 荆山东路108号(黄金佳苑) | 1、2、3 | |
14 | 荆山路438号(和平山庄) | 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 | |
15 | 荆山路438号(学府蓝山苑) | 1、2、3、4 | |
16 | 荆山路778号 | 1、2 | |
17 | 荆山路788号(仁和盛庭) | 2、3、5、6、7、8、9、10、13、14、15 | |
18 | 荆山路796号 | 1、2 | |
19 | 荆山路866号(财大南区宿舍) | 1、2、3、4、5 | |
20 | 荆山路866号(仁合小区) | 1、2、3 | |
21 | 荆山路988号 | 1、2 | |
22 | 旅游路22366号(汇隆小区) | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
23 | 旅游路22366号 | 1、2、3、4、5、6、7、8 | |
24 | 旅游路23366号(蓝天航空苑) | 1、2、3、4、5、6、7 | |
高速花园项目已落户并实际入住的业主子女,2017年临时协调至本校就读。 | |||
关于学区范围公示的说明
|
(一)年满6周岁(2011年8月31日〔含〕前出生)的历下区户籍适龄儿童。
(二)符合以下条件的随迁子女:
1.年满6周岁(2011年8月31日〔含〕前出生);
2.家庭目前在历下区实际居住、监护人持有历下区居住证(2016年8月31日前办理);
3.监护人目前在济南市合法工作(或正常经营),连续缴纳社保(或办理营业执照和税务登记证),相关证明材料须在2016年8月31日前取得。