2017年济南市花园小学学区划分及招生政策
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 | |
---|---|---|---|
1 | 长盛南区一区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 | |
2 | 长盛南区二区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25 | |
3 | 长盛南区三区 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | |
4 | 长盛南区四区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | |
5 | 东仓小区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、24、25、68 | |
6 | 历山路 | 43、51、53、63、65、69号 | |
7 | 历山路47号 | 1、2、3、4、6、8、10 | |
8 | 历山路55号 | 1、2、3、4、5、6 | |
9 | 历山路61号 | 1、2 | |
10 | 历山路63-1号 | 1、2、3、4 | |
11 | 东关大街 | 2-1、2号 | |
12 | 东圩门外街50号 | 1、2 | |
13 | 东圩门外街 | 52至62号(双号) | |
14 | 东圩门外街 | 68至74号(双号) | |
15 | 青后小区一区 | 1、2、3、4、5、6、7 | 本校学区,2017年设定为弹性学区,
也可自愿选择到济南市青龙街小学就读。 |
1号院1-1、1 | |||
2号院2-1、2 | |||
6号院3、4、5、6 | |||
关于学区范围公示的说明
|
|||
(一)年满6周岁(2011年8月31日〔含〕前出生)的历下区户籍适龄儿童。
(二)符合以下条件的随迁子女:
1.年满6周岁(2011年8月31日〔含〕前出生);
2.家庭目前在历下区实际居住、监护人持有历下区居住证(2016年8月31日前办理);
3.监护人目前在济南市合法工作(或正常经营),连续缴纳社保(或办理营业执照和税务登记证),相关证明材料须在2016年8月31日前取得。