-
银丰玖玺城五期崇和院(A4地块) 4室 2厅 204.25平米中楼层 (共17层) 最后更新:2025-06-26 11:14680万33293 元/m²
-
银丰玖玺城五期崇和院(A4地块) 4室 2厅 204.25平米低楼层 (共17层) 最后更新:2025-07-05 09:49680万33293 元/m²
-
银丰玖玺城五期崇和院(A4地块) 4室 2厅 204.25平米中楼层 (共17层) 最后更新:2025-06-26 12:00670万32803 元/m²
-
银丰玖玺城五期崇和院(A4地块) 4室 2厅 186.29平米低楼层 (共17层) 最后更新:2025-06-26 17:29615万33013 元/m²
-
银丰玖玺城五期崇和院(A4地块) 4室 2厅 140.87平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-07-05 17:29438万31092 元/m²
-
银丰玖玺城五期崇和院(A4地块) 4室 2厅 142.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-06-26 17:39450万31690 元/m²
-
银丰玖玺城五期崇和院(A4地块) 4室 2厅 144.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-07-03 17:34460万31944 元/m²
-
银丰玖玺城五期崇和院(A4地块) 4室 2厅 188.60平米低楼层 (共16层) 最后更新:2025-07-05 09:59650万34464 元/m²
-
银丰玖玺城五期崇和院(A4地块) 4室 2厅 188.04平米低楼层 (共16层) 最后更新:2025-07-05 09:59650万34567 元/m²
上一页1
下一页