-
财富壹号花园(二期) 3室 2厅 122.60平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-04-18 11:11182万14845 元/m²
-
财富壹号时代广场公寓写字楼(桥东) 1室 93.35平米低楼层 (共40层) 最后更新:2022-12-31 11:0566.9万7167 元/m²
-
财富壹号时代广场公寓写字楼(桥东) 1室 80.18平米低楼层 (共40层) 最后更新:2023-02-02 13:4570万8730 元/m²
-
财富壹号时代广场公寓写字楼(桥东) 1室 125.09平米低楼层 (共40层) 最后更新:2023-02-02 13:46110万8794 元/m²
-
财富壹号时代广场公寓写字楼(桥东) 1室 130.12平米低楼层 (共40层) 最后更新:2023-02-02 13:46120万9222 元/m²
-
财富壹号花园(三期南区商住楼) 2室 2厅 78.55平米中楼层 (共22层) 最后更新:2023-07-13 11:1685万10821 元/m²
-
财富壹号花园(一期) 3室 2厅 136.55平米高楼层 (共32层) 最后更新:2025-04-29 19:31185万13548 元/m²
-
财富壹号时代广场公寓写字楼(桥东) 1室 47.00平米高楼层 (共40层) 最后更新:2025-05-01 08:1235万7447 元/m²
-
西城铭苑 2室 2厅 71.00平米低楼层 (共26层) 最后更新:2025-05-01 08:1436万5070 元/m²
-
财富壹号时代广场公寓写字楼(桥东) 1室 46.00平米中楼层 (共40层) 最后更新:2025-04-29 16:5130万6522 元/m²
上一页1
下一页