-
鑫苑国际城市花园 2室 1厅 78.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-04-21 18:0495万12179 元/m²
-
丁豪广场 1室 1厅 58.90平米中楼层 (共12层) 最后更新:2025-04-02 10:0649万8319 元/m²
-
万科城 2室 2厅 76.63平米中楼层 (共34层) 最后更新:2025-03-15 16:50125万16312 元/m²
-
牛旺小区 2室 2厅 102.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-03-09 09:4470万6863 元/m²
-
荣盛东第华府 3室 2厅 101.01平米中楼层 (共29层) 最后更新:2025-04-13 19:3288万8712 元/m²
-
万科金域国际天泰家园 2室 2厅 86.00平米低楼层 (共30层) 最后更新:2025-05-01 19:41135万15698 元/m²
-
福景佳苑(2期) 2室 2厅 95.95平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-04-19 20:41160万16675 元/m²
-
银丰玖玺城五期崇和院(A4地块) 3室 2厅 133.00平米低楼层 (共27层) 最后更新:2025-04-28 17:45340万25564 元/m²
上一页1
下一页