-
香港国际 3室 2厅 126.56平米中楼层 (共11层) 最后更新:2025-04-05 09:30140万11062 元/m²
-
匡山小区 2室 1厅 61.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-04-30 16:1047万7705 元/m²
-
泉城花园 1室 1厅 56.68平米低楼层 (共12层) 最后更新:2025-05-01 19:2049.5万8733 元/m²
-
匡山小区琪鑫苑(匡山小区112-113,119-130号) 2室 2厅 103.00平米低楼层 (共17层) 最后更新:2025-04-29 17:5996万9320 元/m²
-
泉舜小区 1室 1厅 43.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-04-08 17:4125万5814 元/m²
-
胜利庄北路 3室 2厅 127.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-04-12 11:38119万9370 元/m²
-
匡山小区 2室 1厅 68.81平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-04-23 11:1355万7993 元/m²
-
匡山小区 2室 1厅 71.73平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-04-28 09:0248万6692 元/m²
上一页1
下一页