-
天建天福苑 2室 2厅 78.56平米中楼层 (共7层) 最后更新:2024-07-11 11:2768万8656 元/m²
-
无影山新村 2室 1厅 46.00平米中楼层 (共5层) 最后更新:2024-07-04 18:2646万10000 元/m²
-
荣盛花语馨苑 1室 77.40平米高楼层 (共34层) 最后更新:2023-05-28 08:13112万14470 元/m²
-
荣盛花语馨苑 2室 2厅 77.00平米低楼层 (共34层) 最后更新:2024-07-01 10:11110万14286 元/m²
-
万科金色悦城 3室 2厅 96.22平米中楼层 (共34层) 最后更新:2023-06-06 18:2595万9873 元/m²
-
翡翠郡车位 1室 20.00平米低楼层 (共1层) 最后更新:2022-12-09 16:3121万10500 元/m²
-
泺安家园 2室 2厅 94.92平米低楼层 (共6层) 最后更新:2024-06-16 18:5575万7901 元/m²
-
水晶小区 3室 1厅 105.62平米低楼层 (共7层) 最后更新:2024-06-13 15:02128万12119 元/m²
-
黄屯小区(二区) 2室 1厅 53.83平米低楼层 (共6层) 最后更新:2024-07-03 16:1342万7802 元/m²
上一页1
下一页