-
华润中央公园 2室 2厅 90.40平米低楼层 (共23层) 最后更新:2025-04-19 19:23150万16593 元/m²
-
鲁能领秀城中央公园(17区18区) 3室 2厅 137.48平米高楼层 (共24层) 最后更新:2024-10-12 15:25245万17821 元/m²
-
鲁能领秀城八区(C区) 2室 2厅 117.82平米中楼层 (共29层) 最后更新:2025-06-14 20:35165万14004 元/m²
-
铁路南苑小区 2室 2厅 104.83平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-06-02 09:28110万10493 元/m²
-
鲁能领秀城(东一区) 2室 2厅 86.94平米高楼层 (共30层) 最后更新:2025-06-07 10:27155万17828 元/m²
-
鲁能领秀城十区(A区) 2室 2厅 95.60平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-06-15 22:22132万13808 元/m²
-
皇冠山庄 3室 2厅 118.53平米中楼层 (共6层) 最后更新:2025-06-09 10:23350万29528 元/m²
-
西江华府 3室 2厅 138.00平米低楼层 (共20层) 最后更新:2025-06-14 14:38320万23188 元/m²
-
鲁能领秀城十一区(B区) 3室 2厅 135.00平米中楼层 (共16层) 最后更新:2025-06-16 05:39232万17185 元/m²
上一页1
下一页