-
路劲御景城 1室 1厅 48.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2024-07-04 10:5060万12500 元/m²
-
海那城 2室 2厅 90.36平米低楼层 (共22层) 最后更新:2025-04-25 19:2157万6308 元/m²
-
融创未来壹号 3室 2厅 130.48平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-05-02 11:13195万14945 元/m²
-
艺苑小区 3室 2厅 149.87平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-04-28 16:3479万5271 元/m²
-
万科翡翠公园 3室 2厅 131.26平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-04-24 14:12299万22779 元/m²
-
恒大财富中心 4室 2厅 215.33平米中楼层 (共25层) 最后更新:2025-04-10 12:14185万8591 元/m²
-
财富壹号广场 1室 1厅 45.00平米中楼层 (共25层) 最后更新:2025-04-20 17:1028万6222 元/m²
-
保利熙悦 3室 2厅 108.67平米中楼层 (共34层) 最后更新:2025-04-25 09:59175万16104 元/m²
-
中建锦绣兰庭(二期) 3室 2厅 91.62平米低楼层 (共31层) 最后更新:2025-04-23 10:28115万12552 元/m²
-
万科北宸之光A3地块 4室 2厅 141.43平米低楼层 (共11层) 最后更新:2025-04-25 20:52220万15555 元/m²
上一页1
下一页