-
凤凰国际北区 3室 2厅 140.27平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-06-11 17:29251万17894 元/m²
-
凤凰国际北区 3室 2厅 133.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-05-28 14:29230万17293 元/m²
-
融创财富中心(三区) 4室 2厅 144.00平米高楼层 (共16层) 最后更新:2025-05-12 22:10480万33333 元/m²
-
金域华府 3室 2厅 119.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-06-17 09:32287万24118 元/m²
-
银丰玖玺城五期崇和院(A4地块) 4室 2厅 143.00平米中楼层 (共17层) 最后更新:2025-06-12 13:46409万28601 元/m²
-
金域华府 3室 2厅 127.33平米低楼层 (共16层) 最后更新:2025-06-16 11:49298万23404 元/m²
-
银丰玖玺城二期山和院(A5地块) 4室 2厅 167.97平米中楼层 (共24层) 最后更新:2025-05-29 11:13453万26969 元/m²
-
银丰玖玺城五期崇和院(A4地块) 4室 2厅 140.79平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-06-15 00:35346万24576 元/m²
上一页1
下一页