-
鲁商凤凰广场 1室 1厅 31.61平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-05-31 11:1223万7276 元/m²
-
唐冶院士谷(中物世纪芯) 1室 1厅 28.58平米中楼层 (共24层) 最后更新:2025-05-30 15:0218.8万6578 元/m²
-
唐冶院士谷(中物世纪芯) 1室 1厅 34.23平米中楼层 (共27层) 最后更新:2025-06-06 16:1720万5843 元/m²
-
唐冶院士谷(中物世纪芯) 1室 1厅 34.23平米中楼层 (共27层) 最后更新:2025-06-14 18:0419万5551 元/m²
-
鲁坤天鸿创谷 1室 1厅 32.84平米中楼层 (共20层) 最后更新:2025-06-10 18:4321.5万6547 元/m²
-
火炬东第 2室 1厅 102.00平米高楼层 (共31层) 最后更新:2025-06-17 05:5888.8万8706 元/m²
-
帝华广场 2室 1厅 65.25平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-06-10 11:5336万5517 元/m²
-
帝华金融中心 3室 1厅 83.00平米高楼层 (共28层) 最后更新:2025-06-10 17:3246万5542 元/m²
上一页1
下一页