-
旭辉银盛泰星瀚城北区(1-17号) 3室 2厅 113.23平米低楼层 (共33层) 最后更新:2025-05-11 20:56140万12364 元/m²
-
万科龙湖城市之光 2室 1厅 76.74平米低楼层 (共18层) 最后更新:2025-05-16 12:3788万11467 元/m²
-
金地越秀凤鸣艺境 6室 2厅 186.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-04-29 18:42220万11828 元/m²
-
万科龙湖城市之光 3室 2厅 126.52平米中楼层 (共17层) 最后更新:2025-06-13 18:42195万15413 元/m²
-
万科幸福里 2室 1厅 86.62平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-06-09 11:42100万11545 元/m²
-
万科龙湖城市之光 3室 2厅 112.19平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-06-05 17:13159万14172 元/m²
-
保利海德公馆(东区1-10号) 2室 2厅 111.00平米中楼层 (共32层) 最后更新:2025-05-15 16:48200万18018 元/m²
-
万科龙湖城市之光 3室 2厅 112.19平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-06-05 15:48140万12479 元/m²
-
万科龙湖城市之光 3室 2厅 127.91平米低楼层 (共17层) 最后更新:2025-06-06 13:31190万14854 元/m²
上一页1
下一页