-
新城香溢澜庭 3室 2厅 119.00平米低楼层 (共33层) 最后更新:2025-04-30 12:30140万11765 元/m²
-
天鸿万象新天4区 3室 2厅 119.70平米高楼层 (共18层) 最后更新:2025-04-09 14:12145万12114 元/m²
-
万象新天云公馆 3室 2厅 97.67平米高楼层 (共27层) 最后更新:2025-05-02 18:00105万10750 元/m²
-
万虹广场(公寓) 1室 1厅 73.00平米中楼层 (共31层) 最后更新:2025-04-24 16:1648万6575 元/m²
-
万科海右府 3室 2厅 120.97平米高楼层 (共26层) 最后更新:2025-04-13 09:45185万15293 元/m²
-
天鸿万象新天4区 2室 2厅 90.86平米中楼层 (共18层) 最后更新:2025-04-07 11:15115万12657 元/m²
-
天鸿万象新天哈佛郡 2室 2厅 91.35平米中楼层 (共33层) 最后更新:2025-04-30 10:2892万10071 元/m²
-
万象新天剑桥郡 3室 1厅 100.40平米中楼层 (共24层) 最后更新:2025-04-14 17:27115万11454 元/m²
-
恒大城(商住楼) 2室 2厅 71.00平米高楼层 (共30层) 最后更新:2025-04-23 09:4360万8451 元/m²
上一页1
下一页